Year | Per Credit | Tuition and Fees | Comprehensive Charges |
| 2025/25 | $989 | $11,868 | $11,868 |
| 2024/25 | $953 | $11,836 | $11,836 |
| 2023/24 | $923 | $11,326 | $11,326 |
| 2022/23 | $900 | $11,050 | $11,050 |
| 2021/22 | $855 | $10,510 | $10,510 |
| 2020/21 | $855 | $10,510 | $10,510 |
| 2019/20 | $855 | $10,510 | $10,510 |
| 2018/19 | $855 | $12,136 | $12,136 |
| 2017/18 | $1,126 (fall); $855 (spring) | $13,762 | $13,762 |
